- Visión General
- Parámetros del producto
- Imagen del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
XCMG Oficial XQZ152 taladro taladro taladro martillo hidráulico superficie de oruga Mina DTHH Drilling Rig para la venta
El equipo de perforación DTH es una máquina de perforación integrada de tamaño medio desarrollada principalmente para canteras, minas de cemento, minas a cielo abierto y otras minas, que puede completar la construcción de barrenos principales de voladura y pre-separación de agujeros. Tiene las características de gran diámetro de perforación, alta eficiencia de perforación, amplio rango de aplicación, etc. es ampliamente utilizado en la producción de materiales de construcción, carbón, metalurgia, química y otras minas, y es también el principal equipo en la construcción de geológicos, construcción, hidroelectricidad, transporte y otros departamentos de ingeniería.
Espacio de gran espacio en la sala de motores, piezas de mantenimiento al alcance, pasaje reservado para un mantenimiento conveniente.
Con el sistema independiente de disipación de calor, cada sistema puede cambiar la velocidad del ventilador de forma independiente, buena adaptabilidad ambiental.
Gran altura libre sobre el suelo, gran tracción, interruptor de alta y baja velocidad, chasis de cadena portátil, fácil de transferir, gran movilidad.
Elemento | Unidad | XQZ152 | |
Rango de agujeros y profundidad | Diámetro de perforación | mm | 115-152 |
Profundidad máx. Del taladro | m | 35 | |
Perforación de tuberías | mm | Φ102 (Φ89)*5000 | |
Número de tuberías | / | 6+1 | |
Martillo DTH | / | 5" (4") | |
Motor | Modelo | / | QSL8,9-C360-30/L9-360C |
Potencia nominal/velocidad | KW | 264/2100 | |
Par máx | N.m | 1500/1500 | |
Capacidad del depósito de combustible | L | 760 | |
Compresor | Modelo | / | Tornillo de dos etapas Atlas Copco |
FAD a presión normal de trabajo | m³/min | 19,5 | |
Presión de trabajo máx | bar | 20 | |
Aceite del compresor | L | 70 | |
Sistema hidráulico | Bomba principal empuje máx. Del pistón de tiro hacia abajo | MPa | 25 |
Bomba principal | L/min | 120+120 | |
Bomba auxiliar | L/min | 70+40+40 | |
Capacidad del depósito de aceite hidráulico | L | 400 | |
Sistema electrial | Voltaje | V | 24V |
Pilas | / | 2x12V, 180Ah | |
Luces de trabajo, delanteras | / | 2x70 W | |
Luces de trabajo, traseras | / | 1 x 70 W | |
Luces de trabajo, alimentación | / | 1 x 70 W | |
Colector de polvo | Área de filtro | m² | 28 |
Número de elementos de filtro | pc | 28 | |
Alimentación | Modo de alimentación | / | motor+cadena |
Longitud de recorrido | mm | 5550 | |
Longitud total | mm | 9567 | |
Fuerza de tracción máxima | KN | 50 | |
Fuerza de alimentación máx | KN | 40 | |
Velocidad de alimentación máx | m/s | 0,9 | |
Cabezal giratorio | Par máx | KNm | 4100 |
Velocidad de rotación | rpm | 108 | |
Tren de rodaje | Velocidad máx | km/h | 3 |
Gradiente máximo escalable | ° | 25 | |
Anchura de zapata de cadena | mm | 350 | |
Anchura total | mm | 2520 | |
Longitud total | mm | 3700 | |
Dimensiones de transporte | mm | 11200*2700*3560 | |
Peso | kg | 22000 |
1: ¿Qué tipo de condiciones de pago se pueden aceptar?
A: Para las condiciones de pago, L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union (puede ser) podría aceptar.
2: ¿Qué certificados están disponibles en Maquinaria?
R: Para el certificado, tenemos CE, ISO, Gost, EPA(USA)CCC.
3: ¿y el plazo de entrega?
R: 7-30 días después de recibir el depósito.
4: ¿Qué pasa con el tiempo de garantía?
R: 12 meses después del envío o 2000 horas de trabajo, lo que ocurra primero.
5. ¿Qué hay de la cantidad mínima de pedidos?
R: El MOQ es de 1 pcs.