Información Básica.
No. de Modelo.
acrylic sheet
Decoración y Adornos Tipo
Rockery
Característica
Respetuoso con el Medio Ambiente
Condición
Nueva
Personalizado
Personalizado
túnel de agua lzod fuerza de impacto con muescas
≥13,3j/m
índice de refracción del túnel del acuario
1,49+0,01
aquariu túnel de tracción máxima resistencia
≥62mpa
alargamiento del túnel del acuario en el descanso
≥2%
módulo de tracción del túnel del acuario
≥2760mpa
túnel de acuario fuerza final cortante
≥55mpa
túnel de acuario dureza rockwell
escala ≥m 90
aquari túnel de fuerza de flexión final
≥97mpa
gravedad específica del túnel del acuario
1,19+0,01
característica
transparente
Paquete de Transporte
Carton Case with Outside Iron Frame
Especificación
customized
Marca Comercial
XC-ACRYLIC
Origen
Zhangjiagang City
Código del HS
3926909090
Capacidad de Producción
150000kgs/Month
Descripción de Producto
Material acrílico personalizado el acuario de lámina de acrílico curvo precio proyecto
La ventaja de pecera acrílica
La aplicación de la pecera acrílica
Nuestra ventaja
Propiedades térmicas.
Propiedades eléctricas
Propiedades ópticas
Propiedades químicas
La reacción al fuego
La absorción de agua y gas
Nombre | Material acrílico personalizado el acuario de lámina de acrílico curvo precio proyecto |
El tamaño | Dibujo desde el diseño del cliente |
Grosor | 20mm a 650 mm. |
El color | La transparencia |
La forma | Base cuved plana sobre el dibujo |
Material | Metacrilato original |
Desity | 1.2 |
La transparencia | Por encima del 92% |
Standard | GB/T 7134-2008 |
El peso | La longitud (m)x ancho (m) x grosor (mm) x 1,2 |
El propósito | Proyecto de acuario, piscina etc. |
Factory | La tecnología de acuario xingcheng |
El lugar del original | La provincia de Jiangsu China |
La ventaja de pecera acrílica
1 | En general plenamente sin costura |
2 | Un buen rendimiento de seguridad |
3 | Buena transparencia más gracias a un 92% |
4 | Buena resistencia a la intemperie, resistencia a ácidos y álcalis, alta dureza, resistencia al impacto es fuerte,adecuados para la instalación y especial necesita un lugar seguro |
5 | Peso ligero, la mitad de vidrio |
6 | De fácil limpieza. |
1 | Oceanario, el acuario de la ingeniería |
2 | Baño de ocio |
3 | El rendimiento de entretenimiento interactivo waterscape tanque acrílico |
4 | Depósito de la pantalla del museo |
5 | Piscina de acrílico |
6 | Gran KTV,gran club,hotel de categoría |
7 | Centro comercial |
8 | Gran Acuario ecológico de villa |
9 | Mundo submarino túnel acrílico turismo |
10 | Muro Pantalla acrílica |
Nuestra ventaja
1 | Lámina de acrílico es hecha por el material importado por nosotros mismos, buena capacidad de control de calidad |
2 | Equipo de diseño propio |
3 | Buena capacidad de instalación, capacidad de instalación en el extranjero |
4 | Muchos años de experiencia en comercio exterior, un buen equipo extranjero |
5 | Gran número de caso de ingeniería en el hogar y en el extranjero |
Propiedades | Valor | Método La norma ASTM | Valor | Método DIN |
La densidad (peso específico) | 1,19 g/cm 3 | D 792 | 1,19 g/cm 3 | 53479 |
Módulo de elasticidad | 32.000 Kg./cm 2 | D 790 | 3200 N/mm 2 | 53457 |
Resistencia de fuerza | 740 kg/cm 2 | D 638 | 74 kg/cm 2 | 53455 |
Flexión Fortaleza | 1200 kg/cm 2 | D 790 | 120 kg/cm 2 | 53452 |
La elongación en el recreo | El 3,0 % | D 638 | El 3,0 % | 53455 |
(Fuerza de impacto Izod) | 2,0 kg/cm. | D 256 | 2,0 kg/m 2 | 53453 |
(Fuerza de impacto Charpy) | 25 kg/cm. | D 256 | 27 kg/m 2 | 53453 |
La dureza Rockwell | M 100 | D 785 | / | / |
Lanzamiento de balón H98/30 | / | / | 200 N/mm 2 | 53453 |
Propiedades térmicas.
Propiedades | Valor | Método La norma ASTM | Valor | Método DIN |
Coeficiente de conductividad térmica | 5,0 10 -4 cal/cm s ° C | C 177 | 0,19 W/m°C | 52612 |
La deflexión temperat.- 1,8 N/mm 2 | 105 °C | D 648 | 105 °C | 53461 |
(Punto Softenig Vicat) | > 115 °C | D 1525 | > 115 °C | 53460 |
Coef. Expantion térmica lineal | 7,5 10 -5 1/°C | D 696 | 75 10 -4 1/°C | VDE0304/1 |
Calor específico | 0,35 cal/g°C | / | / | / |
Propiedades eléctricas
Propiedades | Valor | Método La norma ASTM | Valor | Método DIN | ||
Rigidez dieléctrica | 20 kV/mm | D 149 | 20 kV/mm | 53461 | ||
La resistividad de volumen | El 1 de 10 a 15 Ohm/cm. | D 257 | / | / | ||
La Resistividad superficial | 1 10 14 Ohm | D 257 | 1 10 14 Ohm | 53482 | ||
La resistividad transversal | > de 10 a 15 Ohm/cm. | D 257 | ||||
La constante dieléctrica (50 Hz). | 3,5 | D 150 | 3,5 | 53483 | ||
Factor de potencia (50 Hz). | 0,05 | D 150 | 0,06 | 53483 | ||
Propiedades ópticas
Propiedades | Valor | Método La norma ASTM | Valor | Método DIN |
El índice de refracción n 20 D | 1,49 | D 542 | 1,49 | 53491 |
Transmitancia de luz | El 92% | 1003 D/A. | El 92 % | 5036 |
La turbidez (Haze) | El 0,5% | 1003 D/A. | / | / |
Propiedades químicas
Propiedades | Valor | Método |
Medio peso molecular | 800 - 1000 3 10 uma | Viscosa |
La resistencia a ácidos | Bueno | / |
Resistencia a las bases | Bueno | / |
La resistencia a disolventes chlorous ( el cloruro de metileno, cloroformo, tricloroetileno etc.). | Baja | / |
La resistencia a disolventes no chlorous (acetona, alcohol, gasolina, etc.). | A medio | / |
La reacción al fuego
Propiedades | Valor | Método |
La propagación de llama | 22 - 28 mm/min. | La norma ASTM D635/63 |
Encendiendo T. | 280 - 300 °C | La norma ASTM D 93 |
Autoigniting T. | 425 °C | La norma DIN 51794 |
Poder calorífico | 6600 kcal/kg. | / |
Índice de oxígeno | 18 | La norma ASTM D28/63 |
La inflamabilidad | Clase B2 | DIN 4102 |
La densidad del humo (Flamming) | Dm 50 | Sbn |
La absorción de agua y gas
Propiedades | Valor | Método |
La tasa de absorción de agua | 30 mg | La norma ISO 62, m.l |
Max % de aumento de peso después de inmersión en agua | Un 2,1% | La norma ISO 62, m.l |
Coef.de permeabilidad al vapor | 2,3 10 -10 g/cmPa | / |
Coef.de permeabilidad de la N2 | 10 -15 de 4,5 g/cmPa | / |
Coef.de O2 permeabilidad | 10 -14 de 2,0 g/cmPa | / |
Coef.de permeabilidad de CO2 | 1,1 10 -13 g/cmPa | / |
Permeabilidad al aire de Coef. | 10 -15 8,3 g/cmPa | / |