Información Básica.
No. de Modelo.
Partner supporting
Especificación
1.5m L X 0.95m W X 1m H
Marca Comercial
customization
Origen
China
Código del HS
7326209000
Capacidad de Producción
1000/Day
Descripción de Producto
1,la ventaja competitiva: | |||||
1-1, el equipo de ingenieros experimentados hacer su trabajo fácil. | |||||
1-2, el servicio One-Stop para producto OEM y ODM. | |||||
1-3, respuesta rápida y professinal Inglés para Comunicación de la tecnología. | |||||
1-4, en armario Professinal complicar la producción y la asamblea. | |||||
1-5, propio de la línea de revestimiento en polvo para el tratamiento de superficie. | |||||
1-6, el control de calidad según ISO9001 e IATF16949. | |||||
1-7, el producto general capbilities en fábrica. | |||||
2, los parámetros | |||||
Los parámetros del gabinete | |||||
Lugar de procedencia: | La ciudad de Shenzhen, Guangdong, China | Marca | La personalización | ||
El número de modelo | El apoyo de socios | La certificación | ISO9001, ISO14001, IATF16949 | ||
Standard | Como dibujo requiere | Material | Acero inoxidable, acero al carbono, etc.. | ||
Decscription | La flexión, soldadura, Punch, mecanizado CNC, etc.. | El tipo de artículo | Armario de metal; componente para la industria de automoción y electrodomésticos | ||
La alta precisión | 0,1Mm. | El tiempo de ciclo | 30 días | ||
Servicio: | Una vez detener el servicio de OEM y ODM incluido general | Material del producto | Como requisito para la redacción | ||
Tiempo de muestreo | 3 semanas | Paquete | Caja de cartón o madera contrachapada | ||
Formato de dibujo | La EAC, Proe Solidwork, STP, IGS, PDF, AI... | El código HS | 7326209000 |
La parte fotos: