Información Básica.
No. de Modelo.
SSW3693
función
servicio de fabricación de chapas metálicas
proceso
Sheet Metal Fabrication Stamping Bending
tipo
Laser Cutting Welding Stamping Bending
certificado
sgs, iso 9001:2015 y 14001:2015
formato de dibujo
3d/cad/dwg//step/pdf
After Warranty Servicecity
soporte técnico de vídeo, soporte en línea
personalización
¡sí!
operación
La máxima calidad y se utiliza en el mercado de gama alta
envío
shanghai, ningbo
muestras
7-15 días
Paquete de Transporte
Pallet Box Plastic Preserving Reel/Tape Customize
Especificación
OEM
Marca Comercial
Sheetwell
Origen
Shanghai, China
Código del HS
76109000
Capacidad de Producción
900000
Descripción de Producto
El parámetro de producto .
1 | Material | 1. Acero inoxidable: SS201, SS303, SS304, SS316, etc.. |
2.acero al carbono: AISI 1045, 9SMnPb28, Q235, 45 # 20 #, etc | ||
3.Bronce: C36000 C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 CuZn37) (C28000 CuZn40 (), etc. | ||
4.Bronce: C51000, C52100, C54400, etc.. | ||
5. Hierro: hierro fundido gris y fundición nodular | ||
6. Aluminio: 6061, 6063, 6082, 7075, 5052, etc.. | ||
7.Los plásticos: PEEK, POM, nylon, ABS...etc. | ||
8.El titanio: TC4 | ||
2 | Aplicación | La industria de fabricación de automóviles, equipos de automatización, electricidad y energía de la Industria, Energía Solar energía eólica y la fabricación de piezas de accesorios Accesorios de maquinaria agrícola, equipos médicos, maquinaria de construcción, el tránsito ferroviario, la comunicación de la industria, industria electrónica de consumo, la fabricación de instrumentos, ahorro de energía y protección ambiental de la industria, la industria de máquinas-herramienta, la seguridad y protección contra incendios de la industria, industria neumática, la industria del motor, equipos de automatización de la industria, el Robot industrial de la industria, industria textil, muebles, la industria de semiconductores, la industria de productos de transporte de bicicletas, accesorios, etc. |
3 | La precisión | Mecanizado de precisión de +/-0.01: mm |
La precisión de la molienda:+/-0.005mm | ||
La rugosidad superficial: Ra0.8 | ||
El paralelismo: +/-0.01mm | ||
La verticalidad: +/-0.01mm | ||
La concentricidad:0,01 mm | ||
4 | Tratamiento de superficie | Oro / Plata /Estaño / Níquel / Zinc y Cobre cromo / / / grabado láser de enchapado/Screen Printing/Phosphating (pueden pasar la prueba del aerosol de sal con 160 horas)/revestimiento negro / Pintura / revestimiento de alimentación de la electroforesis de la pasivación / //Desbarbado Pulido // Cepillo según la norma ROHS. |
5 | Formato de dibujo | Jpg/.pdf/.DXF/DWG./.igs./.stp/x_t... |
6 | Cita | Proporcione la Formal dibujos (normalmente, con DWG/STP/archivo PDF ), y tomar notas con el material/CTD/tratamiento de superficies y cualesquiera otros requisitos, nosotros le proporcionaremos la hoja de cotización dentro de 48 a 72 horas. |
7 | Prototipo y molde | Hacemos los prototipos o moldes de acuerdo con los dibujos confirmada por nosotros y los clientes. El plazo de entrega depende de la estructura y la cantidad de piezas, normalmente, el plazo de entrega de los prototipos 3-15 días; el es el tiempo de molde es de 10-25 días. |
8 | La producción | Vamos a dar muestras de acuerdo con los dibujos a los clientes para su aprobación. A continuación, organizar la producción y confirmar la fecha de entrega según la orden de compra; normalmente, el plazo de entrega para la producción es 5-30 días, la estructura de las piezas es diferente, y el plazo de entrega será diferente. |
9 | Paquete | Bolsas de plástico; la preservación de la Caja; el tambor/Paquete de cinta; bandeja de plástico; caja de madera; la exportación de cartón, y cualquier otro paquete personalizado de acuerdo a los clientes' las peticiones. |
10 | Nuestras ventajas | Calidad confiable |
Precio competitivo | ||
La alta precisión, alta calidad, alta precisión continua | ||
La mejora continua | ||
Productos Defect-Free | ||
La entrega On-Time | ||
La satisfacción del cliente | ||
Un excelente servicio postventa |