- Visión General
- Perfil de empresa
- Parámetros del producto
- Nuestra máquina
- Exposición&Cooperación
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Diseño y Tamaño de | Según el dibujo o muestras del cliente. |
Material | El aluminio:6061, 6063, 6082, 7075, 5052, A380... Acero inoxidable:SS201, SS301, SS303, SS304, (SS304 PARA USO ALIMENTARIO), SS316,ss316L,SUS430, SS416 Acero: acero al carbono, acero al carbono, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20, 45##... Aleación de acero, (15Cr,20Cr,42CrMo) y otros... El latón:HPb63, HPb62, en la HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90... El cobre,bronce,cobre rojo,etc. Titanio: TC4 (CIAL6v4, Gradef5). El plástico:ABS, PC, PE, POM, Delrin, nylon, plástico, el PP,PEI, echar un vistazo... |
Proceso | El corte, doblado, torneado, fresado, torneado, Estampación, soldadura, etc. |
El plazo de entrega | 3-7 días hábiles para las muestras en general, la producción en masa como por detalle cant. Después de las muestras de aprobación. |
Tratamiento de superficie | Claro,color anodizado de aluminio anodizado,película química, cepillado, la pasivación, pulido, Chroming,chorreo de arena, el grabado láser,el zincado, Niquelado negro,de óxido, cromado,Carburized,tratamiento de calor,pintura |
El equipo de prueba | CMM, instrumento de medición 2D, Proyector, altímetro,un micrómetro, medidores de rosca,la dureza probador, pinzas, Calibre,máquina de prueba del aerosol de sal, el instrumento de medición de la concentricidad El instrumento de medición de la concentricidad, espectrómetro. |
Sistema de Gestión de calidad | La norma ISO 9001,IATF 16949, ISO14001, ISO45001, ISO13485 |
Aplicación | La fabricación de equipos médicos,piezas de ordenador,piezas de mobiliario de casa,piezas de equipo eléctrico, electrodomésticos, productos electrónicos de piezas piezas piezas electrónicas,partes del generador,,piezas del alternador,dinamo partes,generador de energía eléctrica,piezas de diseño, interruptores de alimentación,Interruptores en miniatura, arquitectura, los productos y equipos A/V de la energía renovable. Centros de datos y de la utilidad de la infraestructura de telecomunicaciones e industrial/banda ancha ,quiosco de autoservicio |
Formato de archivo | Solidworks,Pro/Engineer,CAD,pdf,jpg,DXF, IGS |
Envase y Embalaje | Bolsa de Inner-Plastic,Caja de cartón exterior estándar, o según los requisitos del cliente |
Gastos de envío | Por mar, por el aire, Internacional de DHL Express (FedEx, TNT,,UPS). |
Service | Servicio de respuesta rápida y caliente por el equipo de profesionales de comercio exterior. Informe de inspección de tamaño/certificación de las materias primas/tratamiento de superficie informe/dibujo de ingeniería Informe de la RoHS/informe de la prueba del aerosol de sal de prueba de dureza/reort |
Q1.¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de pre-producción antes de la producción en masa.
Siempre la inspección final antes del envío.
Q2.Lo que es el momento de la producción de nuevos moldes y la producción en masa?
10 a 20 días para hacer los nuevos moldes, la producción en masa dura unos 15 días,se pueden procesar con urgencia si necesita.
P3.me puede enviar las muestras?
Sí, las muestras son gratis, y el flete es a su lado.
Q4.Qué tipo de servicio de producción proporcionan?
Fabricación de moldes, todo tipo de Fundición, Mecanizado CNC, estampado, inyección de plástico, general, y tratamiento de superficie.
Q5 ¿Cuál es la forma de pago?
T/T: 30% de depósito, el saldo será pagado después de B/L copiar.
L/C: el equilibrio irrevocable L/C a la vista.
P6.Por qué debes comprar con nosotros no de otros proveedores?
Una respuesta más rápida: 24 horas de cotización.
Confiable calidad ISO9001.
Excelente equipo positivo, flexible, apasionado.
La alta reputación empresarial mantener suave largo relación con los clientes.