Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
1. | Elemento | 1060 3003 5052 5083 6061 6063 placa de aluminio / aluminio Precio de hoja | |
2. | Estándar | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ETC. | |
3. | Material | Serie 1000:1050,1060,1080,1100,1435,etc.. | |
Serie 2000:2011.2014.2017.2024.2A12,2A16.2A06,etc. | |||
Serie 3000:3002 3003 3004 3104 3204 3030, 3A21, etc. | |||
Serie 5000: 5005 5025 5040 505 505 505, 508, 5A05, etc. | |||
Serie 6000:6003,6060,6082,6083,6063,6061,etc.. | |||
Serie 7000:7003,7005,7050,7075,etc.. | |||
4. | Especificaciones | Grosor | 0,1mm~200mm |
Anchura | 100mm~2000mm | ||
Longitud | 2m,3m,5,8m,6m,o según sea necesario | ||
6. | Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, arena, explosión, a cuadros, grabados, grabado, etc. | |
7. | Plazo de precio | Ex-Work, FOB, CIF, CFR, etc. | |
8. | Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
9. | hora de entrega | Según la cantidad del pedido. | |
10. | Paquete | Export paquete estándar: Caja de madera, traje para todo tipo de transporte, o sea necesario. | |
11. | MOQ | 1ton | |
12. | Exportar a. | Singapur,Indonesia,Ucrania,Corea,Tailandia,Vietnam,Arabia Saudí,Brasil,España, Canadá,EE.UU.,Egipto, , India, Kuwait, Dubai, Omán, Kuwait, Perú, México, Irak, Rusia, Malasia, etc. | |
13. | Aplicación | 1) utensilios de cocina, alimentos y productos químicos, elaboración y almacenamiento; 2) tanques de combustible de aeronaves, tubería de aceite, remaches, alambre; 3) tapa de los vehículos, paneles de carrocería, placas de dirección, refuerzos, soportes y otros componentes; 4) Fabricación de camiones, torre de construcción, barco, tren, muebles, piezas de maquinaria, mecanizado de precisión con los tubos, varillas, moldeadas, chapa metálica. |
PERFIL DE LA EMPRESA
1.SGS y BV auditados.
2.experiencia rica en la industria .
3.Inventario de Productos terminados-más de 500 toneladas.
4.Envío de mercancías - más de 40 países en todo el mundo.
5.tener el transporte más conveniente y entrega rápida.
6.ofrecer precio competitivo con el mejor servicio.
7.línea de producción técnica de alta calidad con productos de alta calidad.
8.Alta reputación basada en productos de la mejor calidad.
PREGUNTAS FRECUENTES:
P: ¿Qué es el cantidad mínima de pedido?
R: 1 toneladas.
P: ¿Qué es hora de entrega?
R: 15-20 días después del depósito. Excepto festivos.
P: ¿Cómo puedes garantizar la calidad?
R: Tenemos un riguroso sistema de pruebas de calidad, desde materias primas hasta productos acabados, las materias deben ser verificadas y firmadas por personas de QC.
P: ¿Cuánto tiempo puedo obtener una cotización?
R: La cotización puede ser proporcionada no más de 24 horas a condición de que sepamos todos los requisitos detallados.
P: ¿Puedo obtener una muestra?
R: Sí, ofrecemos muestras gratuitas. Los gastos de entrega deben ser pagados por los clientes.
P: ¿por qué puedo confiar en ti y hacer pedidos con ti?
R: Nuestra empresa tiene una rica experiencia en esta industria, hemos servido a clientes de más de 100 países, nuestra empresa es bien conocida por su calidad y nuestro equipo gana la confianza de los clientes por la honestidad y el estilo de negocio de abajo a tierra.