Información Básica.
Uso
Exterior Azulejos, Interior Azulejos
Color
Plata
marca
alucosuper
grosor
0,2-1,5mm
anchura
máx. 2000mm
aleación de aluminio
aa1100, aa3003, aa3004, aa3105, etc.
revestimiento
pe, hdpe, pvdf, feve, hdp
Paquete de Transporte
Wooden Pallet
Especificación
ROHS SGS ISO9000 CTC
Marca Comercial
alucosuper
Origen
Anhui
Código del HS
76069200
Capacidad de Producción
60000 T/Year
Descripción de Producto
Breve introducción: El Trabajo serio, hacer posible lo imposible. Para ser honesto, toque usted mismo puede ser tocado por otros. | ||||
Anhui maravilloso color de la pared de aluminio de recubrimiento de Ciencia y Tecnología Co, Ltd fue capital registrado de RMB 200 millones de dólares en julio de 2008 con una inversión total de 430 millones de RMB, cubriendo una superficie total de 200.000 metros cuadrados. Alucosuper ""es nuestra marca. Estamos JINGGONG Alucosuper. En. Made-in-china. Com) (edificio de acero Grupo (nº de ref.: 600496) - División de negocio de la pared maravillosa. Los productos son ampliamente utilizados para materiales de construcción(interiores, exteriores, techos, techos, puertas), pacakge, aparato doméstico (nevera, congelador, lavado de la máquina, calentador de agua, TV, etc. ), publicidad, la estación...Y anyother zona. | ||||
Las líneas de producción | Líneas de recubrimiento de rodillos | Máquinas de corte | Máquinas de corte | Las líneas de laminado |
4 | 3 | 4 | 2 | |
Línea de producción compuesto ACP | Líneas de recubrimiento de pulverización | Proceso de la hoja de aluminio sólido | ||
2 | 2 | Conjuntos completos pidió a las máquinas | ||
Imagen de la empresa | ![]() | |||
Líneas de revestimiento | ![]() | |||
Corte y máquinas de corte | ![]() | |||
Las líneas de laminado | ![]() | |||
Otras máquinas | ![]() | |||
Gama | BMT grosor (mm) | Ancho (mm) | La línea de corte | Efecto de la superficie |
Aluminio prebarnizado | 0.20-1.5mm | Max 2200mm | Sentido longitudinal y Transversal son correctas, de 50 mm de anchura mín. | Cualquier color sólido, metálico color, el camaleón, Perla, Cuadrícula en relieve, anti-estática, anti-bacteriano, Anti-sucio, anti-rayado, de Madera, piedra, Brused, sublimación, patrón de flores, y así sucesivamente. |
De acero prebarnizado | 0.20-0.80mm | Max 1250 mm | ||
La película de la bobina de metal laminado | 0.25-1.5mm | Max 1250 mm | ||
ACP | Grupo 3-6 mm, Alu. 0.25-0.6mm | Max 2000mm | Max 6000mm | |
Hoja de aluminio sólido | 1.5Mm-4.0mm | Max 1900mm | ||
El equipo de prueba | ||||
![]() | ||||
Los productos acabados aquí | ||||
Revestimiento de color de la bobina de aluminio/acero | Revestimiento de color aluminio y chapa de acero | Panel compuesto de aluminio | Hoja de aluminio sólido | Hoja de acero laminado de aluminio/ |
![]() | ||||
Información del paquete | ||||
Ojo al cielo | Ojo a la pared | Caja de madera | Panel compuesto de aluminio | Panel compuesto de aluminio |
Paquete de palets, debería ser apilados en el contenedor. El peso de la bobina: 1.5-4ton por paquete Decidido por requerimiento del cliente y razonable la carga. | Paquete de palet, no puede ser apilados en el contenedor El peso de la bobina: 1.5-2.5ton por paquete Decidido por requerimiento del cliente y razonable la carga. | Se envían como hoja normal En general: 1ton por paquete Decidido por requerimiento del cliente y razonable la carga. | Carga a Granel | Paquete de caso |
![]() | ||||
Hoja de aluminio sólido Caja paquete o paquete grande | ![]() | |||
Aplicación | ||||
Aplicación del sistema de mantenimiento de tejados | Aplicación del sistema de techo | Aplicación de canalones de aluminio | Aplicación de aparato doméstico. | Aplicación de panel Composite |
![]() | ||||
Aplicación de Panel de panal. | La aplicación de la puerta | Aplicación de la decoración de interiores | La aplicación de publicidad | La escritura de la aplicación de la junta |
![]() | ||||
Aplicación exterior/interior | Fácil y puede abrir la aplicación final | Ciego y aplicación de la puerta de obturador | De estuco. | |
![]() | ||||
La certificación ABC/BOC/HSBC (USD/EUR/CNY) están disponibles aquí, KUNLUN BANK (CNY/EUR) Para Irán mercado). | ||||
La certificación CE (EN 1396: 2015) | ||||
SGS, RoHS, alcance, la FDA para el aparato doméstico. | ||||
SGS, certificado de CTC de materiales de construcción | ||||
ISO9001: 2015 Sistema de Gestión de Calidad (GB/T19001-2016) | ||||
La norma ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Medioambiental (GB/T24001-2016) | ||||
OHSAS18001: 2007 Seguridad y Salud Ocupacional Sistema de Gestión (GB/T28001-2001) |