- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
6101 6201 6061 6063 6082
Tratamiento de superficies
final del molino
Aleación
Aleación
moq
1 toneladas
longitud
solicitud de los clientes
anchura
800mm~2200mm o según sea necesario
grosor
0,2mm-20mm o según sea necesario
tiempo de entrega
7-14 días
pago
El 30% tt
plazo de precio
cif cfr fob ex-work
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, punzando, cortando
tolerancia
1%
método de aceptación
puede ser inspeccionado por una agencia de pruebas de terceros
Paquete de Transporte
Standard Export Seaworthy Package or as Required
Especificación
as required
Origen
China
Capacidad de Producción
250000 Ton/Year
Descripción de Producto
De tamaño estándar de la bobina de aluminio | El ancho de 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm la longitud puede ser personalizado |
De tamaño estándar de la placa de aluminio | 1000mm*2000mm/1250mm*2500mm/1500mm*3000mm/2000mm*6000mm |
El espesor estándar convencional | 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm 5,0 mm 6,0 mm 8.0mm 10mm 12mm 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm 75mm 80mm 85mm 90mm 95mm 100mm 105mm 110mm 115mm 120mm 125 mm de 130 mm, 135mm 140 mm de 145mm 150mm 155 mm 160 mm 165 mm 170 mm 175 mm de 180mm 185mm 190 mm de 195mm 200mm |
El papel de aluminio | El grosor 0.0045mm--0,2 mm ancho 10mm-500mm La longitud admite personalización |
Tiras de aluminio | El grosor de 0,2mm-4mm, ancho 10mm-1000mm. La longitud admite personalización |
La dureza, H0 H12 H14 H18 H22 H24 H26 H32 H111 H114 T4 T6 la dureza de otros puede ser personalizado | |
Puede ser utilizado para el color de dibujo, grabado, cortar, patrón de Gaza y otros procesos | |
Lo anterior son el estándar de tamaños comunes de la bobina y la personalización es compatible |
Tabla de materiales | Uso del producto | |
La serie 1000 | 1050 | Alimentos, química y extrusión bobinas, varias mangueras, fuegos artificiales en polvo |
1060 | El equipo de Química es su uso típico | |
1100 | Los productos químicos, las instalaciones de la industria alimentaria y contenedores de almacenamiento, soldaduras, intercambiadores de calor, impresa en placas, placas y aparatos reflectantes | |
| 2024 | Las estructuras de aeronaves, remaches, componentes de misiles, el camión cubos, los componentes de la hélice y otros componentes estructurales |
2A12 | Los aviones de la piel, el espaciador BASTIDOR, ALA costilla, ala viga, el remache, etc., y elementos estructurales de edificios y vehículos de transporte | |
2A14 | La forja libre y morir forjando con forma compleja | |
Serie 3000 | 3003 | Utensilios de cocina, comida y productos químicos, equipos de almacenamiento, tanques de almacenamiento para el transporte de productos líquidos, y varios recipientes a presión y tuberías |
3004 | La producción de productos químicos y dispositivos de almacenamiento, procesamiento de la placa de piezas, el procesamiento de la construcción de piezas, herramientas para la construcción y de diversas partes de la luz | |
3105 | La partición de la habitación, el deflector, muebles de la junta a la habitación, aleros de alcantarilla y bajada de conformado de chapa de piezas, las tapas de botellas, tapones de corcho, etc. | |
Serie 4000 | 4032 | El pistón, culata |
4043 | La construcción de trama de distribución | |
4343 | Los productos son ampliamente utilizados en automóviles, tanques de agua, radiadores, etc.. | |
Serie 5000 | 5052 | Depósito de combustible de aviación, tubo de aceite, el tráfico de buques de vehículos y piezas metálicas, instrumentos, la luz de la calle apoya y remaches, los productos de hardware, etc |
5083 | Soldaduras de la placa de barcos, automóviles y aviones; la vasija de presión, el dispositivo de refrigeración, torre de TV, equipos de perforación, equipo de transporte | |
5754 | Tanques de almacenamiento, recipientes a presión, enviar materiales | |
| 6005 | La escalera, la antena de TV, etc |
6061 | Los tubos, varillas, perfiles y planchas para camiones, torres, los buques, tranvías, muebles, piezas mecánicas, el mecanizado de precisión, etc. | |
6063 | La creación de perfiles, tubos de riego y extrusionado materiales para vehículos, stands, mobiliario, vallas, etc. | |
| 7075 | Se utiliza para la fabricación de estructura de los aviones y otros elementos estructurales de alta tensión y los moldes con alta resistencia y una fuerte resistencia a la corrosión |
7.175 | La estructura de alta resistencia para forjar los aviones. | |
7475 | Revestido de aluminio revestido de aluminio y no las planchas de fuselaje, el bastidor del ala, Stringer, etc. en otras partes con alta resistencia y de alta tenacidad de fractura | |
La serie 8000 | 8011 | La placa de aluminio con tapa de botella como principal función es también usado en los radiadores, la mayoría de los cuales se utilizan en productos de aluminio |
Para otros materiales, puede consultar el servicio al cliente |
P: ¿Fabricante?
R: Sí, somos nosotros.
Q: ¿se puede producir de acuerdo a mi requisito?
R: Sí, todo el diseño, tamaño, impresión y embalaje puede hacerse de acuerdo a solicitud del cliente. Acerca de cualquier detalle, no dude en contactarnos.
P: ¿se ofrecen muestras gratuitas?
R: Seguro, nos complace enviarle muestras gratuitas para su evaluación.Pero necesitamos que tenga la amabilidad de pagar los gastos de envío de tu lado si quieres tener nuestros ejemplos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: Normalmente de 5 toneladas se les pide que la cantidad mínima de pedido de nuestro lado.Podemos aceptar cantidades más pequeñas si el almacén tiene derecho el tamaño del stock.
Q: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Unos 15-25 días.
Q: ¿Qué especificación debo decirles que si quiero obtener la cotización?
A: 1. 2.aleación de tamaño 3. Humor 4. La cantidad estimada
P: ¿Cuál es su pago?
R: Aceptamos T/T.