Información Básica.
No. de Modelo.
5005 5052 5754 5083 5456 5086
Tratamiento de superficies
final del molino
Aleación
Aleación
muestra
no es gratis
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
CE RoHS ISO9001: 2008
Marca Comercial
Baodi
Origen
Yantai, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
150, 000 Tons/Year
Descripción de Producto
descripción de producto
Aleación | 5052, 5005, 5754, 5083, 5251, 5154, 5456, 5086 Etc... |
Grosor | 0.2-200mm |
El ancho | Hasta 1800 mm |
Longitud | Hasta 6000 mm |
Temperamento | S, H12, H22, H32, H14, H24, H26, H18, H112... |
Características | 1) Alta resistencia 2) baja de los costes 3) duradero 4) Bonita apariencia |
Aplicaciones | 1)La construcción de edificios 2)automóvil 3) la construcción naval 4) construcción 5)Señal de tráfico |
Superficie | Mill, acabados de aluminio anodizado, con relieves, recubierto de PVC |
El embalaje | Estándar de exportación de Palets de madera (según requisitos) |
Los plazos de pago | El 30% T/T de antemano como fuerte, el 70% restante en contra de la copia de B/L o L/C a la vista |
cantidad mínima de pedido | 3 toneladas, según el tamaño |
hora de entrega | 10-30 días después de haber recibido L/C o depósito |
Puerto de carga | Qingdao , China (cualquier puerto en China ). |
Comentario | Requisito específico de grado de aleación, temperamento O de la especificación puede examinarse en su solicitud |
Perfil de empresa
1. SGS y BV empresa auditada.
2. Experiencia en el sector de más de 25 Años.
3. El producto acabado Inventory-More de 500 toneladas.
4. Envío de mercancías -más de 40 países de todo el mundo.
5. Tener el más cómodo el transporte y entrega inmediata.
6. ofrecer precios competitivos con el mejor servicio.
7. La técnica de alta línea de producción con productos de calidad superior.
8. alta reputación basada en los mejores productos de calidad.